اطلاعات بیشتر
عمق با دستگیره و منبع آب ورود و خروج (cm) | 95 |
---|---|
عمق(با دستگیره و کنترلر) (cm) | 75 |
ارتفاع دستگاه با پایه (cm) | 204 |
عرض دستگاه (cm) | 90 |
تعداد درب (عدد) | 1 |
تعداد درب شیشه ای | 1 |
قابلیت تحمل وزن برای هر سینی (kg) | 5 |
قابلیت تحمل وزن کل طبقات (kg) | 35 |
تعداد سینی استاندارد – (قابل سفارش) | 2-7 |
وزن دستگاه (kg) | 220 |
حجم داخلی (Lit) | 400 |
عمق (cm) | 45/5 |
عرض (cm) | 66 |
ارتفاع (cm) | 137 |
فاصله دستگاه از دستگاه ها و دیوارهای کناری(cm) | 15 |
فضای خالی بالای دستگاه(cm) | 40 |
فاصله دستگاه از دیوار پشت(cm) | 20 |
حداقل و حداکثر دمای محیط(ºC) | +16 الی +26 |
حداکثر رطوبت(RH%) | 70 |
زمان بازیابی دما بعد از 30 ثانیه باز شدن درب در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 60% (min) * | 10 |
یکنواختی دما بدون رطوبت در 25 درجه سانتیگراد(±K) | 1 |
یکنواختی دما با رطوبت در 25 درجه سانتیگراد(±K) | 1 |
تغییرات دما بدون رطوبت در 25 درجه سانتیگراد(±K) | 0/7 |
تغییرات دما با رطوبت در 25 درجه سانتیگراد(±K) | 1 |
تغییرات دما بدون رطوبت در 40 درجه سانتیگراد(±K) | 0/6 |
تغییرات دما با رطوبت در 40 درجه سانتیگراد(±K) | 1 |
یکنواختی دما بدون رطوبت در 40 درجه سانتیگراد(±K) | 1 |
یکنواختی دما با رطوبت در40 درجه سانتیگراد(±K) | 1/5 |
رنج دمایی بدون رطوبت(°C) | 60-0 |
رنج دمایی با رطوبت(°C) | 60-10 |
نوسان رطوبت(%RH) | 3 |
رنج رطوبت(%RH) | 90-30 |
توان مصرفی( W) | 3300 |
فرکانس( HZ) | 50 |
ولتاژ(V AC) | 220 |
جریان( A) | 15 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.