اطلاعات بیشتر
عمق با دستگیره و منبع آب ورود و خروج (cm) | 95 |
---|---|
عمق(با دستگیره و کنترلر) (cm) | 75 |
ارتفاع دستگاه با پایه (cm) | 148 |
عرض دستگاه (cm) | 90 |
تعداد درب شیشه ای | 1 |
تعداد درب (عدد) | 1 |
قابلیت تحمل وزن برای هر سینی (kg) | 5 |
قابلیت تحمل وزن کل طبقات (kg) | 25 |
تعداد سینی استاندارد – (قابل سفارش) | 2-5 |
تعداد کاست های نوری | 3 |
وزن دستگاه (kg) | 150 |
حجم داخلی (Lit) | 240 |
عمق (cm) | 45/5 |
عرض (cm) | 66 |
ارتفاع (cm) | 80 |
فاصله دستگاه از دستگاه ها و دیوارهای کناری(cm) | 15 |
فضای خالی بالای دستگاه(cm) | 40 |
فاصله دستگاه از دیوار پشت(cm) | 20 |
حداقل و حداکثر دمای محیط(ºC) | +16 الی +26 |
حداکثر رطوبت(RH%) | 70 |
زمان بازگشت دما و رطوبت پس از باز شدن درب به مدت 30 ثانیه در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 60% (min) * | 10 |
زمان بازگشت دما و رطوبت پس از باز شدن درب به مدت 30 ثانیه در دمای 40 درجه سانتیگراد و رطوبت 75% (min) * | 12 |
نوسانات دمایی بدون کاست نوری در 25 درجه سانتیگراد(±K) | 0/5 |
یکنواختی دما بدون کاست نوری در 25 درجه سانتیگراد(±K) | 1 |
یکنواختی دما با لامپ روشن در 25 درجه سانتیگراد(±K) | 1/5 |
نوسانات دمایی با لامپ روشن در 25 درجه سانتیگراد(±K) | 1 |
نوسانات دمایی با لامپ روشن در 40 درجه سانتیگراد(±K) | 1 |
نوسانات دمایی بدون کاست نوری در40 درجه سانتیگراد(±K) | 0/5 |
یکنواختی دما با لامپ روشن در 40 درجه سانتیگراد(±K) | 1/5 |
یکنواختی دما بدون کاست نوری در 40 درجه سانتیگراد(±K) | 1 |
رنج دمایی بدون کاست نوری(°c) | 60-10 |
رنج دمایی با کاست نوری و لامپ روشن(°c) | 40-15 |
رنج رطوبت بدون کاست نوری(%RH) | 90-30 |
رنج رطوبت با کاست نوری(%RH) | 90-30 |
توان مصرفی( W) | 2750 |
فرکانس( HZ) | 50 |
ولتاژ(V AC) | 220 |
جریان( A) | 12/5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.